Saalpläne + Preise
Philharmonie
Preisgruppe | Block/Reihe | Konzertkategorien |
---|---|---|
I | A 1 - 12 B 1 - 3 E 1 - 2 | |
II | B 4 - 10 E 3 - 4 | |
III | C 1 - 3 D 1 - 2 E 5 - 6 | |
IV | E 7 - 8 F 1 - 2 | |
V | C 4 - 7 D 3 - 4 F 3 - 5 H 1 - 2 | |
VI | C 8 - 11 D 5 - 6 H 3 - 5 | |
VII | G 1 - 4 re. K 1 - 2 | |
VIII | G 1 - 5 l. K 3 - 4 | |
Sonderplätze | ||
Behindertenloge | Reihe 1 | |
Podium | ||
Stehplätze |